30.06 GRIESSLER Werner
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt  
  Stammvorgabe -30,00   Brutto 8  
  Spielvorgabe -38   Netto 32  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 7   1 10 4 12 || 6   2
2 4 5 || 0     11 4 8 || 4 2 4
3 5 17 || 0     12 3 18 || 4 1 3
4 4 7 || 6   2 13 4 4 || 0    
5 4 11 || 5 1 3 14 4 14 || 5 1 3
6 3 15 || 4 1 3 15 5 2 ||| 7   3
7 5 1 ||| 8   2 16 3 6 || 0    
8 3 9 || 3 2 4 17 4 10 || 0    
9 4 3 || 6   2 18 3 16 || 0    
Out 36 4 17 In 34 4 15

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!