18.05 STEINMEYER Peter
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt  
  Stammvorgabe -15,90   Brutto 17  
  Spielvorgabe -21   Netto 34  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 | 5 1 2 10 4 12 | 4 2 3
2 4 5 | 0     11 4 8 | 6   1
3 5 17 | 5 2 3 12 3 18 | 3 2 3
4 4 7 | 5 1 2 13 4 4 | 0    
5 4 11 | 5 1 2 14 4 14 | 6   1
6 3 15 | 4 1 2 15 5 2 || 5 2 4
7 5 1 || 0     16 3 6 | 4 1 2
8 3 9 | 4 1 2 17 4 10 | 5 1 2
9 4 3 || 5 1 3 18 3 16 | 4 1 2
Out 36 8 16 In 34 9 18

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!