10.05 BUCHART Anton
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Blau   Gesamt  
  Stammvorgabe -18,30   Brutto 11  
  Spielvorgabe -21   Netto 28  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 | 5 1 2 10 4 12 | 5 1 2
2 4 5 | 7     11 4 8 | 7    
3 5 17 | 5 2 3 12 3 18 | 3 2 3
4 4 7 | 6   1 13 4 4 | 6   1
5 4 11 | 5 1 2 14 4 14 | 6   1
6 3 15 | 5   1 15 5 2 || 6 1 3
7 5 1 || 6 1 3 16 3 6 | 0    
8 3 9 | 4 1 2 17 4 10 | 6   1
9 4 3 || 7   1 18 3 16 | 4 1 2
Out 36 6 15 In 34 5 13

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!