26.04 SCHORN Karl
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Blau   Gesamt  
  Stammvorgabe -16,00   Brutto 12  
  Spielvorgabe -18   Netto 29  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 | 6   1 10 4 12 | 6   1
2 4 5 | 6   1 11 4 8 | 6   1
3 5 17 | 6 1 2 12 3 18 | 5   1
4 4 7 | 5 1 2 13 4 4 | 6   1
5 4 11 | 5 1 2 14 4 14 | 0    
6 3 15 | 3 2 3 15 5 2 | 7   1
7 5 1 | 6 1 2 16 3 6 | 3 2 3
8 3 9 | 3 2 3 17 4 10 | 5 1 2
9 4 3 | 6   1 18 3 16 | 4 1 2
Out 36 8 17 In 34 4 12

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!