03.04 TEUBENBACHER Franz
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Blau   Gesamt  
  Stammvorgabe -29,10   Brutto 11  
  Spielvorgabe -34   Netto 38  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 0     10 4 12 || 6   2
2 4 5 || 6   2 11 4 8 || 7   1
3 5 17 | 7   1 12 3 18 | 5   1
4 4 7 || 8     13 4 4 || 4 2 4
5 4 11 || 7   1 14 4 14 || 5 1 3
6 3 15 || 4 1 3 15 5 2 || 6 1 3
7 5 1 || 8   1 16 3 6 || 3 2 4
8 3 9 || 3 2 4 17 4 10 || 5 1 3
9 4 3 || 5 1 3 18 3 16 || 5   2
Out 36 4 15 In 34 7 23

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!