31.05 GAUPMANN Franz
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Blau   Gesamt 99  
  Stammvorgabe -32,00   Brutto 12  
  Spielvorgabe -37   Netto 44  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 5 1 3 10 4 12 || 5 1 3
2 4 5 || 6   2 11 4 8 || 5 1 3
3 5 17 || 6 1 3 12 3 18 || 4 1 3
4 4 7 || 7   1 13 4 4 || 8    
5 4 11 || 6   2 14 4 14 || 6   2
6 3 15 || 6   1 15 5 2 || 7   2
7 5 1 ||| 8   2 16 3 6 || 4 1 3
8 3 9 || 3 2 4 17 4 10 || 4 2 4
9 4 3 || 6   2 18 3 16 || 3 2 4
Out 36 53 4 20 In 34 46 8 24

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!