10.05 GAUPMANN Franz
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Blau   Gesamt 118  
  Stammvorgabe -32,00   Brutto 3  
  Spielvorgabe -37   Netto 26  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 7   1 10 4 12 || 9    
2 4 5 || 7   1 11 4 8 || 7   1
3 5 17 || 9     12 3 18 || 4 1 3
4 4 7 || 7   1 13 4 4 || 5 1 3
5 4 11 || 6   2 14 4 14 || 6   2
6 3 15 || 5   2 15 5 2 || 8   1
7 5 1 ||| 9   1 16 3 6 || 7    
8 3 9 || 5   2 17 4 10 || 6   2
9 4 3 || 7   1 18 3 16 || 4 1 3
Out 36 62 0 11 In 34 56 3 15

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!