12.10 GAUPMANN Franz
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Blau   Gesamt 112  
  Stammvorgabe -32,00   Brutto 6  
  Spielvorgabe -37   Netto 33  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 7   1 10 4 12 || 6   2
2 4 5 || 7   1 11 4 8 || 6   2
3 5 17 || 7   2 12 3 18 || 4 1 3
4 4 7 || 7   1 13 4 4 || 5 1 3
5 4 11 || 4 2 4 14 4 14 || 8    
6 3 15 || 9     15 5 2 || 7   2
7 5 1 ||| 9   1 16 3 6 || 3 2 4
8 3 9 || 5   2 17 4 10 || 7   1
9 4 3 || 6   2 18 3 16 || 5   2
Out 36 61 2 14 In 34 51 4 19

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!