31.08 GAUPMANN Franz
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Blau   Gesamt 119  
  Stammvorgabe -30,50   Brutto 2  
  Spielvorgabe -35   Netto 22  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 6   2 10 4 12 || 6   2
2 4 5 || 8     11 4 8 || 6   2
3 5 17 || 6 1 3 12 3 18 | 5   1
4 4 7 || 6   2 13 4 4 || 8    
5 4 11 || 6   2 14 4 14 || 8    
6 3 15 || 4 1 3 15 5 2 || 8   1
7 5 1 || 8   1 16 3 6 || 7    
8 3 9 || 6   1 17 4 10 || 7   1
9 4 3 || 7   1 18 3 16 || 7    
Out 36 57 2 15 In 34 62 0 7

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!