20.07 GAUPMANN Franz
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Blau   Gesamt 121  
  Stammvorgabe -32,00   Brutto 3  
  Spielvorgabe -37   Netto 24  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 6   2 10 4 12 || 6   2
2 4 5 || 8     11 4 8 || 6   2
3 5 17 || 11     12 3 18 || 7    
4 4 7 || 7   1 13 4 4 || 6   2
5 4 11 || 8     14 4 14 || 6   2
6 3 15 || 7     15 5 2 || 7   2
7 5 1 ||| 9   1 16 3 6 || 5   2
8 3 9 || 4 1 3 17 4 10 || 8    
9 4 3 || 7   1 18 3 16 || 3 2 4
Out 36 67 1 8 In 34 54 2 16

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!