15.06 KALMBACH Uwe
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt  
  Stammvorgabe -25,60   Brutto 10  
  Spielvorgabe -33   Netto 35  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 5 1 3 10 4 12 || 0    
2 4 5 || 7   1 11 4 8 || 6   2
3 5 17 | 8     12 3 18 | 4 1 2
4 4 7 || 6   2 13 4 4 || 4 2 4
5 4 11 || 5 1 3 14 4 14 || 4 2 4
6 3 15 || 4 1 3 15 5 2 || 8   1
7 5 1 || 7   2 16 3 6 || 5   2
8 3 9 || 6   1 17 4 10 || 4 2 4
9 4 3 || 9     18 3 16 | 5   1
Out 36 3 15 In 34 7 20

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!