15.09 KALMBACH Uwe
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt 99  
  Stammvorgabe -25,30   Brutto 13  
  Spielvorgabe -32   Netto 39  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 5 1 3 10 4 12 || 5 1 3
2 4 5 || 8     11 4 8 || 6   2
3 5 17 | 6 1 2 12 3 18 | 4 1 2
4 4 7 || 7   1 13 4 4 || 5 1 3
5 4 11 || 4 2 4 14 4 14 || 6   2
6 3 15 | 3 2 3 15 5 2 || 7   2
7 5 1 || 9     16 3 6 || 4 1 3
8 3 9 || 3 2 4 17 4 10 || 6   2
9 4 3 || 7   1 18 3 16 | 4 1 2
Out 36 52 8 18 In 34 47 5 21

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!