10.04 GAUPMANN Franz
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Blau   Gesamt 98  
  Stammvorgabe -28,60   Brutto 9  
  Spielvorgabe -33   Netto 41  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 5 1 3 10 4 12 || 6   2
2 4 5 || 5 1 3 11 4 8 || 5 1 3
3 5 17 | 7   1 12 3 18 | 4 1 2
4 4 7 || 6   2 13 4 4 || 6   2
5 4 11 || 5 1 3 14 4 14 || 5 1 3
6 3 15 || 4 1 3 15 5 2 || 7   2
7 5 1 || 7   2 16 3 6 || 5   2
8 3 9 || 5   2 17 4 10 || 5 1 3
9 4 3 || 5 1 3 18 3 16 | 6    
Out 36 49 5 22 In 34 49 4 19

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!