03.04 GAUPMANN Franz
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Blau   Gesamt 109  
  Stammvorgabe -28,60   Brutto 7  
  Spielvorgabe -33   Netto 31  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 7   1 10 4 12 || 8    
2 4 5 || 6   2 11 4 8 || 7   1
3 5 17 | 9     12 3 18 | 6    
4 4 7 || 6   2 13 4 4 || 6   2
5 4 11 || 4 2 4 14 4 14 || 7   1
6 3 15 || 5   2 15 5 2 || 7   2
7 5 1 || 7   2 16 3 6 || 7    
8 3 9 || 3 2 4 17 4 10 || 5 1 3
9 4 3 || 5 1 3 18 3 16 | 4 1 2
Out 36 52 5 20 In 34 57 2 11

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!