27.07 HUBER Manfred
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt 71  
  Stammvorgabe 1,20   Brutto 35  
  Spielvorgabe 0   Netto 35  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 4 2 2 10 4 12 3 3 3
2 4 5 4 2 2 11 4 8 4 2 2
3 5 17 5 2 2 12 3 18 3 2 2
4 4 7 4 2 2 13 4 4 4 2 2
5 4 11 4 2 2 14 4 14 4 2 2
6 3 15 3 2 2 15 5 2 5 2 2
7 5 1 5 2 2 16 3 6 2 3 3
8 3 9 4 1 1 17 4 10 5 1 1
9 4 3 5 1 1 18 3 16 3 2 2
Out 36 38 16 16 In 34 33 19 19

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!