01.09 HUBER Manfred
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Blau   Gesamt 69  
  Stammvorgabe 0,20   Brutto 37  
  Spielvorgabe 0   Netto 37  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 5 1 1 10 4 12 4 2 2
2 4 5 3 3 3 11 4 8 4 2 2
3 5 17 5 2 2 12 3 18 3 2 2
4 4 7 5 1 1 13 4 4 4 2 2
5 4 11 3 3 3 14 4 14 5 1 1
6 3 15 2 3 3 15 5 2 4 3 3
7 5 1 4 3 3 16 3 6 3 2 2
8 3 9 3 2 2 17 4 10 4 2 2
9 4 3 4 2 2 18 3 16 4 1 1
Out 36 34 20 20 In 34 35 17 17

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!