08.09 SCHLÖGLHOFER Karl
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Blau   Gesamt  
  Stammvorgabe -32,50   Brutto 5  
  Spielvorgabe -38   Netto 35  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 6   2 10 4 12 || 0    
2 4 5 || 4 2 4 11 4 8 || 6   2
3 5 17 || 6 1 3 12 3 18 || 5   2
4 4 7 || 5 1 3 13 4 4 || 6   2
5 4 11 || 7   1 14 4 14 || 0    
6 3 15 || 6   1 15 5 2 ||| 6 1 4
7 5 1 ||| 7   3 16 3 6 || 5   2
8 3 9 || 0     17 4 10 || 6   2
9 4 3 || 6   2 18 3 16 || 5   2
Out 36 4 19 In 34 1 16

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!