01.09 SCHLÖGLHOFER Karl
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Blau   Gesamt  
  Stammvorgabe -32,50   Brutto 6  
  Spielvorgabe -38   Netto 31  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 9     10 4 12 || 6   2
2 4 5 || 0     11 4 8 || 6   2
3 5 17 || 6 1 3 12 3 18 || 7    
4 4 7 || 7   1 13 4 4 || 8    
5 4 11 || 6   2 14 4 14 || 7   1
6 3 15 || 3 2 4 15 5 2 ||| 6 1 4
7 5 1 ||| 9   1 16 3 6 || 6   1
8 3 9 || 5   2 17 4 10 || 5 1 3
9 4 3 || 6   2 18 3 16 || 4 1 3
Out 36 3 15 In 34 3 16

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!