27.10 MÜLLNER Walter
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt  
  Stammvorgabe -31,00   Brutto 7  
  Spielvorgabe -39   Netto 36  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 6   2 10 4 12 || 6   2
2 4 5 || 8     11 4 8 || 5 1 3
3 5 17 || 8   1 12 3 18 || 0    
4 4 7 || 8     13 4 4 || 6   2
5 4 11 || 5 1 3 14 4 14 || 6   2
6 3 15 || 4 1 3 15 5 2 ||| 7   3
7 5 1 ||| 8   2 16 3 6 || 4 1 3
8 3 9 || 3 2 4 17 4 10 || 5 1 3
9 4 3 ||| 8   1 18 3 16 || 5   2
Out 36 4 16 In 34 3 20

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!