29.09 MÜLLNER Walter
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt  
  Stammvorgabe -31,00   Brutto 7  
  Spielvorgabe -39   Netto 30  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 7   1 10 4 12 || 8    
2 4 5 || 7   1 11 4 8 || 8    
3 5 17 || 0     12 3 18 || 4 1 3
4 4 7 || 7   1 13 4 4 || 7   1
5 4 11 || 5 1 3 14 4 14 || 5 1 3
6 3 15 || 4 1 3 15 5 2 ||| 7   3
7 5 1 ||| 8   2 16 3 6 || 3 2 4
8 3 9 || 7     17 4 10 || 5 1 3
9 4 3 ||| 8   1 18 3 16 || 6   1
Out 36 2 12 In 34 5 18

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!