05.10 KAINDL Kurt
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Blau   Gesamt  
  Stammvorgabe -28,90   Brutto 3  
  Spielvorgabe -33   Netto 27  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 6   2 10 4 12 || 7   1
2 4 5 || 7   1 11 4 8 || 6   2
3 5 17 | 7   1 12 3 18 | 5   1
4 4 7 || 7   1 13 4 4 || 6   2
5 4 11 || 5 1 3 14 4 14 || 6   2
6 3 15 || 4 1 3 15 5 2 || 8   1
7 5 1 || 8   1 16 3 6 || 0    
8 3 9 || 5   2 17 4 10 || 7   1
9 4 3 || 7   1 18 3 16 | 4 1 2
Out 36 2 15 In 34 1 12

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!