05.10 GRIESSLER Werner
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Blau   Gesamt  
  Stammvorgabe -30,00   Brutto 4  
  Spielvorgabe -35   Netto 32  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 7   1 10 4 12 || 5 1 3
2 4 5 || 7   1 11 4 8 || 0    
3 5 17 || 0     12 3 18 | 6    
4 4 7 || 6   2 13 4 4 || 6   2
5 4 11 || 6   2 14 4 14 || 6   2
6 3 15 || 4 1 3 15 5 2 || 7   2
7 5 1 || 7   2 16 3 6 || 3 2 4
8 3 9 || 5   2 17 4 10 || 6   2
9 4 3 || 6   2 18 3 16 || 5   2
Out 36 1 15 In 34 3 17

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!