20.04 STEINMEYER Peter
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt  
  Stammvorgabe -15,90   Brutto 13  
  Spielvorgabe -21   Netto 31  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 | 5 1 2 10 4 12 | 6   1
2 4 5 | 5 1 2 11 4 8 | 6   1
3 5 17 | 6 1 2 12 3 18 | 2 3 4
4 4 7 | 5 1 2 13 4 4 | 0    
5 4 11 | 5 1 2 14 4 14 | 6   1
6 3 15 | 4 1 2 15 5 2 || 8   1
7 5 1 || 8   1 16 3 6 | 4 1 2
8 3 9 | 3 2 3 17 4 10 | 6   1
9 4 3 || 5 1 3 18 3 16 | 5   1
Out 36 9 19 In 34 4 12

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!