27.10 STEINMEYER Peter
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt  
  Stammvorgabe -15,90   Brutto 14  
  Spielvorgabe -21   Netto 33  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 | 5 1 2 10 4 12 | 6   1
2 4 5 | 5 1 2 11 4 8 | 6   1
3 5 17 | 5 2 3 12 3 18 | 4 1 2
4 4 7 | 0     13 4 4 | 5 1 2
5 4 11 | 6   1 14 4 14 | 6   1
6 3 15 | 3 2 3 15 5 2 || 7   2
7 5 1 || 6 1 3 16 3 6 | 3 2 3
8 3 9 | 4 1 2 17 4 10 | 7    
9 4 3 || 5 1 3 18 3 16 | 4 1 2
Out 36 9 19 In 34 5 14

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!