12.10 WENAUER Franz
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Blau   Gesamt  
  Stammvorgabe -16,00   Brutto 12  
  Spielvorgabe -18   Netto 26  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 | 5 1 2 10 4 12 | 6   1
2 4 5 | 5 1 2 11 4 8 | 7    
3 5 17 | 0     12 3 18 | 3 2 3
4 4 7 | 0     13 4 4 | 6   1
5 4 11 | 5 1 2 14 4 14 | 5 1 2
6 3 15 | 3 2 3 15 5 2 | 6 1 2
7 5 1 | 8     16 3 6 | 4 1 2
8 3 9 | 4 1 2 17 4 10 | 6   1
9 4 3 | 6   1 18 3 16 | 4 1 2
Out 36 6 12 In 34 6 14

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!