24.08 WENAUER Franz
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt  
  Stammvorgabe -16,20   Brutto 10  
  Spielvorgabe -21   Netto 21  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 | 5 1 2 10 4 12 | 6   1
2 4 5 | 5 1 2 11 4 8 | 0    
3 5 17 | 7   1 12 3 18 | 3 2 3
4 4 7 | 5 1 2 13 4 4 | 0    
5 4 11 | 0     14 4 14 | 5 1 2
6 3 15 | 3 2 3 15 5 2 || 0    
7 5 1 || 0     16 3 6 | 4 1 2
8 3 9 | 0     17 4 10 | 0    
9 4 3 || 7   1 18 3 16 | 4 1 2
Out 36 5 11 In 34 5 10

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!