07.07 WENAUER Franz
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt  
  Stammvorgabe -16,20   Brutto 15  
  Spielvorgabe -21   Netto 28  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 | 6   1 10 4 12 | 5 1 2
2 4 5 | 5 1 2 11 4 8 | 4 2 3
3 5 17 | 7   1 12 3 18 | 0    
4 4 7 | 7     13 4 4 | 0    
5 4 11 | 0     14 4 14 | 6   1
6 3 15 | 3 2 3 15 5 2 || 6 1 3
7 5 1 || 0     16 3 6 | 2 3 4
8 3 9 | 3 2 3 17 4 10 | 5 1 2
9 4 3 || 0     18 3 16 | 3 2 3
Out 36 5 10 In 34 10 18

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!