21.09 BUCHART Anton
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Blau   Gesamt  
  Stammvorgabe -18,30   Brutto 15  
  Spielvorgabe -21   Netto 35  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 | 5 1 2 10 4 12 | 6   1
2 4 5 | 5 1 2 11 4 8 | 5 1 2
3 5 17 | 6 1 2 12 3 18 | 4 1 2
4 4 7 | 5 1 2 13 4 4 | 5 1 2
5 4 11 | 4 2 3 14 4 14 | 5 1 2
6 3 15 | 3 2 3 15 5 2 || 6 1 3
7 5 1 || 7   2 16 3 6 | 0    
8 3 9 | 5   1 17 4 10 | 6   1
9 4 3 || 5 1 3 18 3 16 | 4 1 2
Out 36 9 20 In 34 6 15

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!