10.08 SCHORN Karl
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Blau   Gesamt  
  Stammvorgabe -16,00   Brutto 16  
  Spielvorgabe -18   Netto 33  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 | 5 1 2 10 4 12 | 6   1
2 4 5 | 5 1 2 11 4 8 | 0    
3 5 17 | 6 1 2 12 3 18 | 3 2 3
4 4 7 | 6   1 13 4 4 | 5 1 2
5 4 11 | 5 1 2 14 4 14 | 5 1 2
6 3 15 | 4 1 2 15 5 2 | 6 1 2
7 5 1 | 6 1 2 16 3 6 | 4 1 2
8 3 9 | 3 2 3 17 4 10 | 5 1 2
9 4 3 | 6   1 18 3 16 | 4 1 2
Out 36 8 17 In 34 8 16

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!