15.06 SCHORN Karl
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Blau   Gesamt  
  Stammvorgabe -16,00   Brutto 15  
  Spielvorgabe -18   Netto 31  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 | 5 1 2 10 4 12 | 5 1 2
2 4 5 | 6   1 11 4 8 | 5 1 2
3 5 17 | 6 1 2 12 3 18 | 3 2 3
4 4 7 | 4 2 3 13 4 4 | 5 1 2
5 4 11 | 5 1 2 14 4 14 | 7    
6 3 15 | 3 2 3 15 5 2 | 6 1 2
7 5 1 | 7   1 16 3 6 | 4 1 2
8 3 9 | 0     17 4 10 | 6   1
9 4 3 | 6   1 18 3 16 | 4 1 2
Out 36 7 15 In 34 8 16

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!