11.05 SCHORN Karl
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt  
  Stammvorgabe -16,00   Brutto 10  
  Spielvorgabe -21   Netto 29  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 | 6   1 10 4 12 | 6   1
2 4 5 | 5 1 2 11 4 8 | 6   1
3 5 17 | 6 1 2 12 3 18 | 4 1 2
4 4 7 | 5 1 2 13 4 4 | 6   1
5 4 11 | 0     14 4 14 | 5 1 2
6 3 15 | 3 2 3 15 5 2 || 8   1
7 5 1 || 6 1 3 16 3 6 | 4 1 2
8 3 9 | 4 1 2 17 4 10 | 6   1
9 4 3 || 6   2 18 3 16 | 5   1
Out 36 7 17 In 34 3 12

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!