13.10 SCHORN Karl
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt  
  Stammvorgabe -15,80   Brutto 9  
  Spielvorgabe -21   Netto 26  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 | 7     10 4 12 | 6   1
2 4 5 | 5 1 2 11 4 8 | 6   1
3 5 17 | 6 1 2 12 3 18 | 4 1 2
4 4 7 | 6   1 13 4 4 | 6   1
5 4 11 | 5 1 2 14 4 14 | 6   1
6 3 15 | 3 2 3 15 5 2 || 0    
7 5 1 || 7   2 16 3 6 | 4 1 2
8 3 9 | 6     17 4 10 | 5 1 2
9 4 3 || 6   2 18 3 16 | 4 1 2
Out 36 5 14 In 34 4 12

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!