15.09 SCHORN Karl
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt  
  Stammvorgabe -15,80   Brutto 12  
  Spielvorgabe -21   Netto 31  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 | 5 1 2 10 4 12 | 5 1 2
2 4 5 | 6   1 11 4 8 | 6   1
3 5 17 | 0     12 3 18 | 3 2 3
4 4 7 | 6   1 13 4 4 | 5 1 2
5 4 11 | 5 1 2 14 4 14 | 5 1 2
6 3 15 | 4 1 2 15 5 2 || 8   1
7 5 1 || 7   2 16 3 6 | 4 1 2
8 3 9 | 5   1 17 4 10 | 5 1 2
9 4 3 || 5 1 3 18 3 16 | 4 1 2
Out 36 4 14 In 34 8 17

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!