19.10 SEITLINGER Brigitta
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Wallerbach Course


Ergebnis
           
  Abschlag Rot   Gesamt  
  Stammvorgabe -24,00   Brutto 3  
  Spielvorgabe -24   Netto 13  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 | 6   1 10 4 14 | 0    
2 4 17 | 4 2 3 11 4 18 | 0    
3 4 9 | 6   1 12 4 10 | 0    
4 4 3 || 7   1 13 4 4 || 0    
5 3 7 | 5   1 14 3 8 | 0    
6 4 5 || 6   2 15 4 6 || 0    
7 3 15 | 4 1 2 16 3 16 | 0    
8 5 1 || 8   1 17 5 2 || 0    
9 4 11 | 6   1 18 4 12 | 0    
Out 35 3 13 In 35 0 0

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!