19.10 JAICZAY Alfred
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Wallerbach Course


Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt  
  Stammvorgabe -19,10   Brutto 8  
  Spielvorgabe -19   Netto 16  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 | 5 1 2 10 4 14 | 0    
2 4 17 | 4 2 3 11 4 18 | 0    
3 4 9 | 7     12 4 10 | 0    
4 4 3 | 5 1 2 13 4 4 | 0    
5 3 7 | 3 2 3 14 3 8 | 0    
6 4 5 | 5 1 2 15 4 6 | 0    
7 3 15 | 7     16 3 16 | 0    
8 5 1 || 7   2 17 5 2 | 0    
9 4 11 | 5 1 2 18 4 12 | 0    
Out 35 8 16 In 35 0 0

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!