27.10 TEUBENBACHER Franz
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt  
  Stammvorgabe -29,10   Brutto 6  
  Spielvorgabe -37   Netto 32  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 5 1 3 10 4 12 || 5 1 3
2 4 5 || 6   2 11 4 8 || 0    
3 5 17 || 6 1 3 12 3 18 || 5   2
4 4 7 || 0     13 4 4 || 0    
5 4 11 || 6   2 14 4 14 || 6   2
6 3 15 || 6   1 15 5 2 || 7   2
7 5 1 ||| 0     16 3 6 || 4 1 3
8 3 9 || 3 2 4 17 4 10 || 6   2
9 4 3 || 7   1 18 3 16 || 5   2
Out 36 4 16 In 34 2 16

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!