07.07 TEUBENBACHER Franz
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt  
  Stammvorgabe -29,10   Brutto 10  
  Spielvorgabe -37   Netto 36  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 5 1 3 10 4 12 || 0    
2 4 5 || 6   2 11 4 8 || 4 2 4
3 5 17 || 6 1 3 12 3 18 || 3 2 4
4 4 7 || 7   1 13 4 4 || 8    
5 4 11 || 7   1 14 4 14 || 7   1
6 3 15 || 3 2 4 15 5 2 || 9    
7 5 1 ||| 9   1 16 3 6 || 4 1 3
8 3 9 || 5   2 17 4 10 || 6   2
9 4 3 || 6   2 18 3 16 || 4 1 3
Out 36 4 19 In 34 6 17

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!