02.06 TEUBENBACHER Franz
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt  
  Stammvorgabe -29,10   Brutto 8  
  Spielvorgabe -37   Netto 28  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 0     10 4 12 || 8    
2 4 5 || 8     11 4 8 || 5 1 3
3 5 17 || 0     12 3 18 || 3 2 4
4 4 7 || 5 1 3 13 4 4 || 0    
5 4 11 || 8     14 4 14 || 5 1 3
6 3 15 || 3 2 4 15 5 2 || 8   1
7 5 1 ||| 8   2 16 3 6 || 6   1
8 3 9 || 5   2 17 4 10 || 6   2
9 4 3 || 0     18 3 16 || 4 1 3
Out 36 3 11 In 34 5 17

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!