26.04 GAUPMANN Franz
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Blau   Gesamt 123  
  Stammvorgabe -32,00   Brutto 3  
  Spielvorgabe -37   Netto 22  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 6   2 10 4 12 || 8    
2 4 5 || 9     11 4 8 || 5 1 3
3 5 17 || 7   2 12 3 18 || 5   2
4 4 7 || 9     13 4 4 || 6   2
5 4 11 || 5 1 3 14 4 14 || 7   1
6 3 15 || 4 1 3 15 5 2 || 9    
7 5 1 ||| 8   2 16 3 6 || 7    
8 3 9 || 7     17 4 10 || 7   1
9 4 3 || 7   1 18 3 16 || 7    
Out 36 62 2 13 In 34 61 1 9

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!