12.04 GAUPMANN Franz
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Blau   Gesamt 131  
  Stammvorgabe -32,00   Brutto 2  
  Spielvorgabe -37   Netto 17  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 7   1 10 4 12 || 7   1
2 4 5 || 8     11 4 8 || 6   2
3 5 17 || 9     12 3 18 || 5   2
4 4 7 || 10     13 4 4 || 7   1
5 4 11 || 9     14 4 14 || 6   2
6 3 15 || 7     15 5 2 || 10    
7 5 1 ||| 9   1 16 3 6 || 4 1 3
8 3 9 || 6   1 17 4 10 || 8    
9 4 3 || 9     18 3 16 || 4 1 3
Out 36 74 0 3 In 34 57 2 14

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!