24.08 GAUPMANN Franz
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Blau   Gesamt 105  
  Stammvorgabe -32,00   Brutto 11  
  Spielvorgabe -37   Netto 39  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 7   1 10 4 12 || 6   2
2 4 5 || 6   2 11 4 8 || 5 1 3
3 5 17 || 7   2 12 3 18 || 4 1 3
4 4 7 || 9     13 4 4 || 5 1 3
5 4 11 || 8     14 4 14 || 5 1 3
6 3 15 || 6   1 15 5 2 || 8   1
7 5 1 ||| 9   1 16 3 6 || 3 2 4
8 3 9 || 3 2 4 17 4 10 || 5 1 3
9 4 3 || 6   2 18 3 16 || 3 2 4
Out 36 61 2 13 In 34 44 9 26

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!