03.08 GAUPMANN Franz
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Blau   Gesamt  
  Stammvorgabe -32,00   Brutto 6  
  Spielvorgabe -37   Netto 32  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 6   2 10 4 12 || 9    
2 4 5 || 7   1 11 4 8 || 6   2
3 5 17 || 0     12 3 18 || 3 2 4
4 4 7 || 6   2 13 4 4 || 5 1 3
5 4 11 || 5 1 3 14 4 14 || 7   1
6 3 15 || 5   2 15 5 2 || 7   2
7 5 1 ||| 9   1 16 3 6 || 6   1
8 3 9 || 4 1 3 17 4 10 || 6   2
9 4 3 || 8     18 3 16 || 4 1 3
Out 36 2 14 In 34 4 18

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!