06.07 GAUPMANN Franz
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Blau   Gesamt 121  
  Stammvorgabe -32,00   Brutto 3  
  Spielvorgabe -37   Netto 23  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 8     10 4 12 || 6   2
2 4 5 || 7   1 11 4 8 || 8    
3 5 17 || 8   1 12 3 18 || 6   1
4 4 7 || 7   1 13 4 4 || 6   2
5 4 11 || 7   1 14 4 14 || 5 1 3
6 3 15 || 4 1 3 15 5 2 || 9    
7 5 1 ||| 9   1 16 3 6 || 6   1
8 3 9 || 4 1 3 17 4 10 || 6   2
9 4 3 || 9     18 3 16 || 6   1
Out 36 63 2 11 In 34 58 1 12

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!