29.06 GAUPMANN Franz
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Blau   Gesamt  
  Stammvorgabe -32,00   Brutto 8  
  Spielvorgabe -37   Netto 30  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 5 1 3 10 4 12 || 0    
2 4 5 || 7   1 11 4 8 || 7   1
3 5 17 || 9     12 3 18 || 5   2
4 4 7 || 8     13 4 4 || 5 1 3
5 4 11 || 5 1 3 14 4 14 || 5 1 3
6 3 15 || 5   2 15 5 2 || 9    
7 5 1 ||| 9   1 16 3 6 || 3 2 4
8 3 9 || 7     17 4 10 || 6   2
9 4 3 || 7   1 18 3 16 || 3 2 4
Out 36 2 11 In 34 6 19

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!