08.09 GAUPMANN Franz
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Blau   Gesamt 112  
  Stammvorgabe -32,00   Brutto 7  
  Spielvorgabe -37   Netto 33  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 5 1 3 10 4 12 || 9    
2 4 5 || 7   1 11 4 8 || 7   1
3 5 17 || 8   1 12 3 18 || 7    
4 4 7 || 6   2 13 4 4 || 5 1 3
5 4 11 || 5 1 3 14 4 14 || 6   2
6 3 15 || 5   2 15 5 2 || 9    
7 5 1 ||| 7   3 16 3 6 || 4 1 3
8 3 9 || 4 1 3 17 4 10 || 5 1 3
9 4 3 || 9     18 3 16 || 4 1 3
Out 36 56 3 18 In 34 56 4 15

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!