01.09 GAUPMANN Franz
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Blau   Gesamt  
  Stammvorgabe -32,00   Brutto 1  
  Spielvorgabe -37   Netto 22  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 6   2 10 4 12 || 9    
2 4 5 || 7   1 11 4 8 || 7   1
3 5 17 || 0     12 3 18 || 7    
4 4 7 || 8     13 4 4 || 6   2
5 4 11 || 6   2 14 4 14 || 6   2
6 3 15 || 6   1 15 5 2 || 7   2
7 5 1 ||| 0     16 3 6 || 5   2
8 3 9 || 5   2 17 4 10 || 8    
9 4 3 || 6   2 18 3 16 || 4 1 3
Out 36 0 10 In 34 1 12

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!