27.10 KALMBACH Uwe
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt 100  
  Stammvorgabe -25,30   Brutto 10  
  Spielvorgabe -32   Netto 38  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 5 1 3 10 4 12 || 5 1 3
2 4 5 || 8     11 4 8 || 5 1 3
3 5 17 | 7   1 12 3 18 | 4 1 2
4 4 7 || 7   1 13 4 4 || 6   2
5 4 11 || 5 1 3 14 4 14 || 6   2
6 3 15 | 5   1 15 5 2 || 6 1 3
7 5 1 || 8   1 16 3 6 || 5   2
8 3 9 || 5   2 17 4 10 || 5 1 3
9 4 3 || 4 2 4 18 3 16 | 4 1 2
Out 36 54 4 16 In 34 46 6 22

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!