29.09 KALMBACH Uwe
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt 106  
  Stammvorgabe -25,30   Brutto 8  
  Spielvorgabe -32   Netto 32  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 6   2 10 4 12 || 5 1 3
2 4 5 || 7   1 11 4 8 || 5 1 3
3 5 17 | 7   1 12 3 18 | 4 1 2
4 4 7 || 8     13 4 4 || 6   2
5 4 11 || 5 1 3 14 4 14 || 5 1 3
6 3 15 | 3 2 3 15 5 2 || 9    
7 5 1 || 8   1 16 3 6 || 5   2
8 3 9 || 4 1 3 17 4 10 || 8    
9 4 3 || 6   2 18 3 16 | 5   1
Out 36 54 4 16 In 34 52 4 16

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!