11.08 KALMBACH Uwe
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt  
  Stammvorgabe -25,30   Brutto 10  
  Spielvorgabe -32   Netto 33  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 || 7   1 10 4 12 || 4 2 4
2 4 5 || 0     11 4 8 || 6   2
3 5 17 | 7   1 12 3 18 | 3 2 3
4 4 7 || 7   1 13 4 4 || 5 1 3
5 4 11 || 6   2 14 4 14 || 7   1
6 3 15 | 3 2 3 15 5 2 || 9    
7 5 1 || 0     16 3 6 || 4 1 3
8 3 9 || 5   2 17 4 10 || 6   2
9 4 3 || 5 1 3 18 3 16 | 4 1 2
Out 36 3 13 In 34 7 20

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!