18.05 WENAUER Franz
Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann Championship-Course


Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt  
  Stammvorgabe -16,20   Brutto 7  
  Spielvorgabe -21   Netto 21  

Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 13 | 7     10 4 12 | 7    
2 4 5 | 7     11 4 8 | 5 1 2
3 5 17 | 7   1 12 3 18 | 3 2 3
4 4 7 | 6   1 13 4 4 | 0    
5 4 11 | 6   1 14 4 14 | 5 1 2
6 3 15 | 4 1 2 15 5 2 || 0    
7 5 1 || 7   2 16 3 6 | 5   1
8 3 9 | 6     17 4 10 | 5 1 2
9 4 3 || 6   2 18 3 16 | 4 1 2
Out 36 1 9 In 34 6 12

Legende Eagles/ - Birdies Par Bogies Doppelbogies/ +
Wir danken unseren Partnern!